Исполнение бюджета (2023)

NameSizeHits
200 решение 25.09.23 бюджета754.0 KiB278
решение 182 10.05.23 бюджета795.0 KiB271
решение 194 01.09.23 бюджета743.5 KiB277
решение о внесении изменений 202 от 01.11.23755.0 KiB300
№ 96 от 19.09.2022 изменения в МП по энергосбережению (1)205.0 KiB287
94 18.09.2023 МП Обеспечение реализации функций МО 2018-202446.9 KiB292
93 18.09.2023 МП Землеустройство 2018-202439.9 KiB307
92 18.09.2023 МП Поддержка НД42.3 KiB299
91 18.09.2023 МП Развитие физической культуры 2018-202444.5 KiB313
90 18.09.2023 МП Развитие сельского хозяйства 2018-202447.6 KiB300
89 18.09.2023 МП Информационное общество 2023-202643.4 KiB295
88 18.09.2023 МП коммунальное хоз-во 2018-2024годы39.0 KiB303
87 18.09.2023 МП Дорожное хозяйство 2021-2024 год Doc50.1 KiB302
86 18.09.2023 МП Социальная политика Кубанскостепное сп.42.9 KiB306
85 18.09.2023 МП Безопасность населения 2018-202443.8 KiB307
84 18.09.2023 МП Молодежь 2018-2024 годы44.1 KiB340
0503117-январь2023г127.0 KiB311
0503117-март 2023г133.0 KiB318
0503117апрель 2023г132.0 KiB317
0503117 февраль 2023г130.0 KiB301
0503117 май 2023136.0 KiB328
0503117 июнь 2023136.0 KiB297
Решение 165 26.12.233.9 MiB309
Решение 172 от 28.02.20232.0 MiB301
Решение о бюджете №188 от 29.06.20233.5 MiB319
Решение 1774.3 MiB300