| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 2.ПРИЛОЖЕНИЕ1-Доходы по администраторам за 12 месяцев 2018 год | 52.5 KiB | 537 |
| Решение об испол.2018 год | 237.0 KiB | 574 |
| 165 назначение слушаний об исполнении бюджета за 2018 | 250.5 KiB | 567 |
| 3 ПРИЛОЖЕНИЕ2- Доходы по видам за 2018 год | 80.0 KiB | 544 |
| 4 ПРИЛОЖЕНИЕ3 ведомственная за 2018 год | 210.5 KiB | 567 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 -источники-за 2018 г | 30.0 KiB | 535 |
| 5 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Источники 2019 | 49.5 KiB | 583 |
| 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Расходы бюджета | 203.5 KiB | 586 |
| 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Функциональная 2019 | 67.0 KiB | 539 |
| 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Доходы по администраторам за 2019 год | 63.5 KiB | 612 |
| 1 Текст Решения совета | 237.0 KiB | 532 |
