Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры:
ОАО «Водопровод», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул Элеваторная, д. 4 А
АО «ОСК», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 270
Филиал № 16 АО «Газпромраспределение Краснодар», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8
Каневской РЭС филиала ОАО Кубаньэнерго, 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| План ВКХ на 2023 год | 1.3 MiB | 587 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г | 426.2 KiB | 978 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(1) | 1.0 MiB | 1011 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г (2) | 954.5 KiB | 965 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(3) | 834.6 KiB | 952 |
| Scan10004 | 838.0 KiB | 976 |
| Scan10003 | 724.3 KiB | 1103 |
| Scan10002 | 735.6 KiB | 1003 |
| Scan10001 | 740.7 KiB | 951 |
| Scan1 | 728.5 KiB | 941 |
| Poctanovlenie Ob Utvergdenie Cxem | 72.0 KiB | 1060 |
| электроснабжение1 | 2.8 MiB | 1037 |
| электроснабжение 2 | 507.4 KiB | 1100 |
| газоснабжение 2 | 545.9 KiB | 1061 |
| газоснабжение 1 | 1.0 MiB | 1103 |
| водоснабжение 2 | 542.1 KiB | 1057 |
| водоснабжение 1 | 2.8 MiB | 1086 |
| Plan Voda | 1.2 MiB | 1083 |
| Protokol 3 | 318.5 KiB | 1052 |
| Protokol 2 | 940.1 KiB | 1058 |
| Protokol | 925.5 KiB | 1105 |
