Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры:
ОАО «Водопровод», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул Элеваторная, д. 4 А
АО «ОСК», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 270
Филиал № 16 АО «Газпромраспределение Краснодар», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8
Каневской РЭС филиала ОАО Кубаньэнерго, 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| План ВКХ на 2023 год | 1.3 MiB | 560 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г | 426.2 KiB | 948 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(1) | 1.0 MiB | 988 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г (2) | 954.5 KiB | 938 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(3) | 834.6 KiB | 924 |
| Scan10004 | 838.0 KiB | 945 |
| Scan10003 | 724.3 KiB | 1076 |
| Scan10002 | 735.6 KiB | 975 |
| Scan10001 | 740.7 KiB | 931 |
| Scan1 | 728.5 KiB | 919 |
| Poctanovlenie Ob Utvergdenie Cxem | 72.0 KiB | 1033 |
| электроснабжение1 | 2.8 MiB | 1008 |
| электроснабжение 2 | 507.4 KiB | 1074 |
| газоснабжение 2 | 545.9 KiB | 1037 |
| газоснабжение 1 | 1.0 MiB | 1066 |
| водоснабжение 2 | 542.1 KiB | 1017 |
| водоснабжение 1 | 2.8 MiB | 1063 |
| Plan Voda | 1.2 MiB | 1056 |
| Protokol 3 | 318.5 KiB | 1019 |
| Protokol 2 | 940.1 KiB | 1032 |
| Protokol | 925.5 KiB | 1080 |
