Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры:
ОАО «Водопровод», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул Элеваторная, д. 4 А
АО «ОСК», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 270
Филиал № 16 АО «Газпромраспределение Краснодар», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8
Каневской РЭС филиала ОАО Кубаньэнерго, 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Схема теплоснабжения | 1.8 MiB | 123 |
| План ВКХ на 2023 год | 1.3 MiB | 415 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г | 426.2 KiB | 822 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(1) | 1.0 MiB | 847 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г (2) | 954.5 KiB | 799 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(3) | 834.6 KiB | 787 |
| Scan10004 | 838.0 KiB | 802 |
| Scan10003 | 724.3 KiB | 924 |
| Scan10002 | 735.6 KiB | 837 |
| Scan10001 | 740.7 KiB | 803 |
| Scan1 | 728.5 KiB | 796 |
| Poctanovlenie Ob Utvergdenie Cxem | 72.0 KiB | 866 |
| электроснабжение1 | 2.8 MiB | 852 |
| электроснабжение 2 | 507.4 KiB | 931 |
| теплоснабжение 2 | 485.4 KiB | 897 |
| теплоснабжение 1 | 1.0 MiB | 898 |
| газоснабжение 2 | 545.9 KiB | 860 |
| газоснабжение 1 | 1.0 MiB | 909 |
| водоснабжение 2 | 542.1 KiB | 866 |
| водоснабжение 1 | 2.8 MiB | 899 |
| Plan Voda | 1.2 MiB | 909 |
| Protokol 3 | 318.5 KiB | 872 |
| Protokol 2 | 940.1 KiB | 894 |
| Protokol | 925.5 KiB | 933 |
