Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры:
ОАО «Водопровод», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул Элеваторная, д. 4 А
АО «ОСК», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 270
Филиал № 16 АО «Газпромраспределение Краснодар», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8
Каневской РЭС филиала ОАО Кубаньэнерго, 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Схема теплоснабжения | 1.8 MiB | 178 |
| План ВКХ на 2023 год | 1.3 MiB | 469 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г | 426.2 KiB | 870 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(1) | 1.0 MiB | 898 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г (2) | 954.5 KiB | 855 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(3) | 834.6 KiB | 839 |
| Scan10004 | 838.0 KiB | 859 |
| Scan10003 | 724.3 KiB | 989 |
| Scan10002 | 735.6 KiB | 889 |
| Scan10001 | 740.7 KiB | 859 |
| Scan1 | 728.5 KiB | 845 |
| Poctanovlenie Ob Utvergdenie Cxem | 72.0 KiB | 936 |
| электроснабжение1 | 2.8 MiB | 921 |
| электроснабжение 2 | 507.4 KiB | 984 |
| теплоснабжение 2 | 485.4 KiB | 968 |
| теплоснабжение 1 | 1.0 MiB | 954 |
| газоснабжение 2 | 545.9 KiB | 939 |
| газоснабжение 1 | 1.0 MiB | 976 |
| водоснабжение 2 | 542.1 KiB | 925 |
| водоснабжение 1 | 2.8 MiB | 969 |
| Plan Voda | 1.2 MiB | 971 |
| Protokol 3 | 318.5 KiB | 926 |
| Protokol 2 | 940.1 KiB | 949 |
| Protokol | 925.5 KiB | 992 |
