Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры:
ОАО «Водопровод», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул Элеваторная, д. 4 А
АО «ОСК», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 270
Филиал № 16 АО «Газпромраспределение Краснодар», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8
Каневской РЭС филиала ОАО Кубаньэнерго, 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| План ВКХ на 2023 год | 1.3 MiB | 568 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г | 426.2 KiB | 960 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(1) | 1.0 MiB | 999 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г (2) | 954.5 KiB | 948 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(3) | 834.6 KiB | 935 |
| Scan10004 | 838.0 KiB | 957 |
| Scan10003 | 724.3 KiB | 1088 |
| Scan10002 | 735.6 KiB | 983 |
| Scan10001 | 740.7 KiB | 936 |
| Scan1 | 728.5 KiB | 928 |
| Poctanovlenie Ob Utvergdenie Cxem | 72.0 KiB | 1039 |
| электроснабжение1 | 2.8 MiB | 1021 |
| электроснабжение 2 | 507.4 KiB | 1085 |
| газоснабжение 2 | 545.9 KiB | 1045 |
| газоснабжение 1 | 1.0 MiB | 1083 |
| водоснабжение 2 | 542.1 KiB | 1030 |
| водоснабжение 1 | 2.8 MiB | 1071 |
| Plan Voda | 1.2 MiB | 1065 |
| Protokol 3 | 318.5 KiB | 1033 |
| Protokol 2 | 940.1 KiB | 1039 |
| Protokol | 925.5 KiB | 1083 |
