Исполнение бюджета (2023)

NameSizeHits
200 решение 25.09.23 бюджета754.0 KiB103
решение 182 10.05.23 бюджета795.0 KiB99
решение 194 01.09.23 бюджета743.5 KiB100
решение о внесении изменений 202 от 01.11.23755.0 KiB117
№ 96 от 19.09.2022 изменения в МП по энергосбережению (1)205.0 KiB123
94 18.09.2023 МП Обеспечение реализации функций МО 2018-202446.9 KiB126
93 18.09.2023 МП Землеустройство 2018-202439.9 KiB125
92 18.09.2023 МП Поддержка НД42.3 KiB120
91 18.09.2023 МП Развитие физической культуры 2018-202444.5 KiB128
90 18.09.2023 МП Развитие сельского хозяйства 2018-202447.6 KiB120
89 18.09.2023 МП Информационное общество 2023-202643.4 KiB123
88 18.09.2023 МП коммунальное хоз-во 2018-2024годы39.0 KiB124
87 18.09.2023 МП Дорожное хозяйство 2021-2024 год Doc50.1 KiB125
86 18.09.2023 МП Социальная политика Кубанскостепное сп.42.9 KiB126
85 18.09.2023 МП Безопасность населения 2018-202443.8 KiB130
84 18.09.2023 МП Молодежь 2018-2024 годы44.1 KiB164
0503117-январь2023г127.0 KiB139
0503117-март 2023г133.0 KiB146
0503117апрель 2023г132.0 KiB153
0503117 февраль 2023г130.0 KiB139
0503117 май 2023136.0 KiB148
0503117 июнь 2023136.0 KiB137
Решение 165 26.12.233.9 MiB140
Решение 172 от 28.02.20232.0 MiB134
Решение о бюджете №188 от 29.06.20233.5 MiB140
Решение 1774.3 MiB140