| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Решение о бюджете поселения на 2023 год | 338.3 KiB | 154 |
| Ежемесячная отчетность за 2023 год | 39.9 KiB | 131 |
| Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за 2023 год | 177.6 KiB | 161 |
| Проект прогноза 2024-2026 гг | 368.0 KiB | 203 |
| пояснительная к прогнозу 20 24-2026 гг | 43.4 KiB | 178 |
| Проект бюджета на 2023г. | 647.3 KiB | 215 |
| Среднесрочный финансовый план | 924.9 KiB | 219 |
| Проект 2023 бюджета | 948.4 KiB | 242 |
| Прогноз социально-экономического развития | 1.2 MiB | 245 |
| Налоговая политика | 797.0 KiB | 230 |
