| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 2.ПРИЛОЖЕНИЕ1-Доходы по администраторам за 12 месяцев 2018 год | 52.5 KiB | 506 |
| Решение об испол.2018 год | 237.0 KiB | 545 |
| 165 назначение слушаний об исполнении бюджета за 2018 | 250.5 KiB | 538 |
| 3 ПРИЛОЖЕНИЕ2- Доходы по видам за 2018 год | 80.0 KiB | 516 |
| 4 ПРИЛОЖЕНИЕ3 ведомственная за 2018 год | 210.5 KiB | 535 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 -источники-за 2018 г | 30.0 KiB | 504 |
| 5 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Источники 2019 | 49.5 KiB | 548 |
| 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Расходы бюджета | 203.5 KiB | 552 |
| 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Функциональная 2019 | 67.0 KiB | 514 |
| 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Доходы по администраторам за 2019 год | 63.5 KiB | 581 |
| 1 Текст Решения совета | 237.0 KiB | 500 |
