Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры:
ОАО «Водопровод», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул Элеваторная, д. 4 А
АО «ОСК», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 270
Филиал № 16 АО «Газпромраспределение Краснодар», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8
Каневской РЭС филиала ОАО Кубаньэнерго, 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Схема теплоснабжения | 1.8 MiB | 15 |
| План ВКХ на 2023 год | 1.3 MiB | 324 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г | 426.2 KiB | 714 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(1) | 1.0 MiB | 741 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г (2) | 954.5 KiB | 704 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(3) | 834.6 KiB | 690 |
| Scan10004 | 838.0 KiB | 710 |
| Scan10003 | 724.3 KiB | 827 |
| Scan10002 | 735.6 KiB | 731 |
| Scan10001 | 740.7 KiB | 706 |
| Scan1 | 728.5 KiB | 701 |
| Poctanovlenie Ob Utvergdenie Cxem | 72.0 KiB | 750 |
| электроснабжение1 | 2.8 MiB | 749 |
| электроснабжение 2 | 507.4 KiB | 821 |
| теплоснабжение 2 | 485.4 KiB | 785 |
| теплоснабжение 1 | 1.0 MiB | 791 |
| газоснабжение 2 | 545.9 KiB | 764 |
| газоснабжение 1 | 1.0 MiB | 801 |
| водоснабжение 2 | 542.1 KiB | 768 |
| водоснабжение 1 | 2.8 MiB | 796 |
| Plan Voda | 1.2 MiB | 807 |
| Protokol 3 | 318.5 KiB | 776 |
| Protokol 2 | 940.1 KiB | 794 |
| Protokol | 925.5 KiB | 829 |
