Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры:
ОАО «Водопровод», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул Элеваторная, д. 4 А
АО «ОСК», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 270
Филиал № 16 АО «Газпромраспределение Краснодар», 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 8
Каневской РЭС филиала ОАО Кубаньэнерго, 350073, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Схема теплоснабжения | 1.8 MiB | 91 |
| План ВКХ на 2023 год | 1.3 MiB | 386 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г | 426.2 KiB | 793 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(1) | 1.0 MiB | 818 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г (2) | 954.5 KiB | 771 |
| Протокол испытаний воды за ноябрь-декабрь 2017г(3) | 834.6 KiB | 758 |
| Scan10004 | 838.0 KiB | 771 |
| Scan10003 | 724.3 KiB | 894 |
| Scan10002 | 735.6 KiB | 808 |
| Scan10001 | 740.7 KiB | 775 |
| Scan1 | 728.5 KiB | 768 |
| Poctanovlenie Ob Utvergdenie Cxem | 72.0 KiB | 837 |
| электроснабжение1 | 2.8 MiB | 822 |
| электроснабжение 2 | 507.4 KiB | 899 |
| теплоснабжение 2 | 485.4 KiB | 861 |
| теплоснабжение 1 | 1.0 MiB | 867 |
| газоснабжение 2 | 545.9 KiB | 831 |
| газоснабжение 1 | 1.0 MiB | 880 |
| водоснабжение 2 | 542.1 KiB | 836 |
| водоснабжение 1 | 2.8 MiB | 869 |
| Plan Voda | 1.2 MiB | 875 |
| Protokol 3 | 318.5 KiB | 847 |
| Protokol 2 | 940.1 KiB | 868 |
| Protokol | 925.5 KiB | 901 |
